| ΛΌ | ΄Ά | ϋEό | `F·(ΰ) | aF(δ) | a/` | a/`(2) |
| υ΄Λ | RϋOSρ\OΰZδZΪ | ϋ | 323 | 6.6 | 0.0204 | 0.0204 |
| ΎιθϋίΛ | RϋOSΰͺδ | ϋ | 300 | 8 | 0.0267 | 0.0267 |
| ΝιhΛ | RϋOSΰZδρΪ | ϋ | 300 | 6.2 | 0.0207 | 0.0207 |
| aιTΛ | RϋOSͺ\ΰ\δ | ϋ | 380 | 10 | 0.0263 | 0.0263 |
| nιNΛ | RόρSͺΰάδάΪ | ό | 208 | 5.5 | 0.0264 | 0.1058 |
| ΐι±Λ | RόρSZ\ΰ\άδ | ό | 260 | 15 | 0.0577 | 0.2308 |
| ιΛ | RϋOSΰͺδlΪ | ϋ | 300 | 8.4 | 0.0280 | 0.0280 |
| «ιεΛ | RϋSͺ\OΰlδZΪ | ϋ | 183 | 4.6 | 0.0251 | 0.0251 |
| ΏιθΞΛ | RϋSO\ZΰάδάΪ | ϋ | 136 | 5.5 | 0.0404 | 0.0404 |
| ΊιιΛ | RϋOSΰ\ρδ | ϋ | 300 | 12 | 0.0400 | 0.0400 |
| θΛιΆΛ | RϋOSΰ\ρδ | ϋ | 300 | 12 | 0.0400 | 0.0400 |
| ΰΩιβWΛ | sNC[άδCO°ϋκδͺΪCγ°ϋκδάΪCpAZΪ | |||||
¦ua/`(2)vΝAuόvπuϋv~SΖ΅ΔΜvZB