節気 | 宋書【日中キ影】 | numakawa_hime氏による計算値 | 差1(宋-計) | 周髀算經 | 差2(周-宋) |
冬至 | 一丈三尺 | 一丈二尺九寸七分 | +三分 | 一丈三尺五寸 | 五寸 |
小寒 | 一丈二尺四寸八分 | 一丈二尺六寸四分 | ▲一寸六分 | 一丈二尺五寸小分五 | 一分小分一 |
大寒 | 一丈一尺三寸四分 | 一丈一尺五寸 | ▲一寸六分 | 一丈一尺五寸一分小分四 | 一寸六分小分二 |
立春 | 九尺九寸一分 | 一丈 | ▲九分 | 一丈五寸二分小分三 | 六寸小分三 |
雨水 | 八尺二寸八分 | 八尺四寸八分 | ▲二寸一分 | 九尺五寸二分小分二 | 一尺二寸四分小分四 |
啓蟄/驚蟄 | 六尺七寸二分 | 六尺九寸五分 | ▲二寸三分 | 八尺五寸四分小分一 | 一尺八寸一分小分五 |
春分 | 五尺三寸九分 | 五尺六寸四分 | ▲二寸五分 | 七尺五寸五分 | 二尺一寸六分 |
清明 | 四尺二寸五分 | 四尺四寸 | ▲一寸五分 | 六尺五寸五分小分五 | 二尺二寸九分小分一 |
穀雨 | 三尺二寸五分 | 三尺四寸八分 | ▲二寸三分 | 五尺五寸六分小分四 | 二尺三寸小分二 |
立夏 | 二尺五寸 | 二尺七寸 | ▲二寸 | 四尺五寸七分小分三 | 二尺六分小分三 |
小滿 | 一尺九寸七分 | 二尺一寸二分 | ▲二寸 | 三尺五寸八分小分二 | 一尺六寸小分四 |
芒種 | 一尺六寸九分 | 一尺七寸五分 | ▲六分 | 二尺五寸九分小分一 | 八寸九分小分五 |
夏至 | 一尺五寸 | 一尺六寸五分 | ▲五分 | 一尺六寸 | 一寸 |
小暑 | 一尺六寸九分 | 一尺七寸五分 | ▲六分 | 二尺五寸九分小分一 | 八寸九分小分五 |
大暑 | 一尺九寸七分 | 二尺一寸二分 | ▲一寸五分 | 三尺五寸八分小分二 | 一尺六寸小分四 |
立秋 | 二尺五寸 | 二尺七寸 | ▲二寸 | 四尺五寸七分小分三 | 二尺六分小分三 |
處暑 | 三尺二寸五分 | 三尺五寸一分 | ▲二寸六分 | 五尺五寸六分小分四 | 二尺三寸小分二 |
白露 | 四尺二寸五分 | 四尺四寸 | ▲一寸五分 | 六尺五寸五分小分五 | 二尺二寸九分小分一 |
秋分 | 五尺三寸九分 | 五尺六寸四分 | ▲二寸五分 | 七尺五寸五分 | 二尺一寸六分 |
寒露 | 六尺七寸二分 | 六尺七寸五分 | ▲三分 | 八尺五寸四分小分一 | 一尺八寸一分小分五 |
霜降 | 八尺二寸八分 | 八尺二寸八分 | ▲一寸 | 九尺五寸三分小分二 | 一尺二寸四分小分四 |
立冬 | 九尺九寸一分 | 一丈 | ▲九分 | 一丈五寸二分小分三 | 六寸分三 |
小雪 | 一丈一尺三寸四分 | 一丈一尺五寸 | ▲一寸六分 | 一丈一尺五寸一分小分四 | 一寸六分小分二 |
大雪 | 一丈二尺四寸八分 | 一丈二尺四寸八分 | ▲一寸六分 | 一丈二尺五寸小分五 | 一分小分一 |
1)『周髀算經』で「驚蟄」とあるのは、漢の皇帝の諱を避けて「啓」を「驚」とする。
2)「漢籍電子文献」では「雨水」を「八尺二寸二分」とするが、百衲本では「八尺二寸八分」とあり、これに従う。
3)『周髀算經』「雨水」原文は「九尺五寸二分小分二」とあるが、この「二分」は「三分」の誤。計算によって出る。
4)『周髀算經』「大暑」原文は「二尺五寸八分小分二」とあるが、この「二尺」は「三尺」の誤。『科学の名著2 中国天文学・数学集』344頁注59、「原文は、二尺五寸八と六分の二分となっているが、三尺・・・の誤りである」参照。
5)計算値と差1は、numakawa_hime氏の掲示板書き込みをそのまま借用。「邪馬台国論争が好きな人集まれ!!」トピック、#133905。