wŒγŠΏ‘x—η‹VŽu’†‚ΜŒγŠΏc’ι—Λ‹K–Νˆκ——

—Λ–Ό Œ΄•Ά •ϋEŽό ‚`F’·(•ΰ) ‚aF‚(δ) ‚a/‚` ‚a/‚`(2)
Œυ•Œ΄—Λ ŽR•ϋŽO•S“ρ\ŽO•ΰ‚˜Zδ˜ZŽΪ •ϋ 323 6.6 0.0204 0.0204
–Ύ’ιθϋί—Λ ŽR•ϋŽO•S•ΰ‚”ͺδ •ϋ 300 8 0.0267 0.0267
Ν’ιŒh—Λ ŽR•ϋŽO•S•ΰ‚˜Zδ“ρŽΪ •ϋ 300 6.2 0.0207 0.0207
˜a’ιT—Λ ŽR•ϋŽO•S”ͺ\•ΰ‚\δ •ϋ 380 10 0.0263 0.0263
Ÿn’ιN—Λ ŽRŽό“ρ•S”ͺ•ΰ‚ŒάδŒάŽΪ Žό 208 5.5 0.0264 0.1058
ˆΐ’ι‹±—Λ ŽRŽό“ρ•S˜Z\•ΰ‚\Œάδ Žό 260 15 0.0577 0.2308
‡’ιŒ›—Λ ŽR•ϋŽO•S•ΰ‚”ͺδŽlŽΪ •ϋ 300 8.4 0.0280 0.0280
‰«’ιœε—Λ ŽR•ϋ•S”ͺ\ŽO•ΰ‚Žlδ˜ZŽΪ •ϋ 183 4.6 0.0251 0.0251
ŽΏ’ιθΞ—Λ ŽR•ϋ•SŽO\˜Z•ΰ‚ŒάδŒάŽΪ •ϋ 136 5.5 0.0404 0.0404
ŠΊ’ιι—Λ ŽR•ϋŽO•S•ΰ‚\“ρδ •ϋ 300 12 0.0400 0.0400
θΛ’ι•Ά—Λ ŽR•ϋŽO•S•ΰ‚\“ρδ •ϋ 300 12 0.0400 0.0400
ΰΩ’ιβW—Λ •s‹N•­C[ŒάδC‘O“°•ϋˆκδ”ͺŽΪCŒγ“°•ϋˆκδŒάŽΪCŠpœA˜ZŽΪ

¦u‚a/‚`(2)v‚́AuŽόv‚πu•ϋv~‚S‚Ζ‚΅‚Δ‚ΜŒvŽZB